云主机服务包
Ubuntu 24.04 云主机,按 CPU / 内存 / SSD 规格档位挂牌计费,支持生产与预发布环境分组建网。
- 基础档 2C4G 50G SSD:¥255/月
- 标准档 4C8G 100G SSD:¥505/月
- 计算档 8C16G 100G SSD:¥845/月
- 高配档 8C32G 500G SSD:¥1,640/月
- 存储计算档 8C16G 1T SSD:¥2,000/月
华侨数港云平台将云主机、平台访问带宽、公网地址与交付服务整理为标准服务包,规格与挂牌价透明,支持按业务规模自由组合;批量与长期合作可按合作价计费,并涵盖香港、新加坡分区带宽与来数加工出口带宽。
所有价格均为含增值税价格(默认按 6% 增值税口径测算)。挂牌价为平台目录价;合作价按挂牌价 × 85% 计算,适用于批量与长期合作。
Ubuntu 24.04 云主机,按 CPU / 内存 / SSD 规格档位挂牌计费,支持生产与预发布环境分组建网。
平台专享访问带宽,包含香港与新加坡分区带宽报价,以及来数加工出口带宽。
公网访问地址、基础交付与安全配置,确保环境可访问、可运维、可交付。
以下方案为服务包组合示例,挂牌价取整、含增值税;可按业务规模调整主机数量与带宽档位。
适合企业官网、内容站与业务门户,2 台云主机 + 50M 带宽即可上线。
适合规模化业务部署:多台云主机 + 100M 平台访问带宽 + 生产/预发布隔离。
适合数据库主从、K3s 集群与生产高可用场景,支持按节点规格扩展。
以 17 台云主机标准部署为例(生产 8 台 + 预发布 5 台 + 共享 4 台),对应一套完整云环境。
| 项目 | 挂牌价 / 月(含税) | 说明 |
|---|---|---|
| 17 台云主机资源 | ¥12,260 | 按机器明细逐台计算(82C / 196G / 3.2T SSD) |
| 香港 100M 平台访问带宽 | ¥22,800 | 专享 100M 访问带宽,含香港 100M + 来数加工出口 100M |
| 2 个公网访问地址 | ¥800 | 2 个公网访问地址包 |
| 基础交付服务包 | ¥2,500 | 开通、网络、安全组、白名单、一次交付联调 |
| 挂牌价合计 | ¥38,800 | 目录价取整,含增值税 |
| 折扣价(85%) | ¥33,000 | 合作报价,年付 ¥349,200/年(含税) |
本报价不包含应用代码开发、数据库迁移、长期 DBA 服务、高级安全防护、DDoS 高级清洗、7×24 专属驻场、业务系统 SLA 赔付等项目;以上内容如需提供,应另行项目报价。资源规格、可用性与 SLA 以评估及正式协议为准。
云主机挂牌价为平台含税 List Price,合作价按挂牌价 × 85% 计算;整单合同报价以目录价取整后的折扣价为准。
| # | 分组 | 标签 | 用途 | CPU | 内存 | 系统盘 | 挂牌价/月 | 85% 合作价/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产 | prod-nginx-1 | Nginx 入口节点 | 2C | 4G | 50G SSD | ¥255 | ¥216.75 |
| 2 | prod-nginx-2 | Nginx 入口节点 | 2C | 4G | 50G SSD | ¥255 | ¥216.75 | |
| 3 | 生产 | prod-k3s-1 | 生产 K3s server | 8C | 16G | 100G SSD | ¥845 | ¥718.25 |
| 4 | prod-k3s-2 | 生产 K3s server | 8C | 16G | 100G SSD | ¥845 | ¥718.25 | |
| 5 | prod-k3s-3 | 生产 K3s server | 8C | 16G | 100G SSD | ¥845 | ¥718.25 | |
| 6 | 生产 | prod-pg-master | PostgreSQL 主库 | 8C | 32G | 500G SSD | ¥1,640 | ¥1,394 |
| 7 | prod-pg-replica | PostgreSQL 从库 | 8C | 32G | 500G SSD | ¥1,640 | ¥1,394 | |
| 8 | prod-clickhouse | ClickHouse 节点 | 8C | 16G | 1T SSD | ¥2,000 | ¥1,700 | |
| 生产小计(8 台 · 52C · 136G · 2.4T SSD) | ¥8,325 | ¥7,076.25 | ||||||
| 9 | 预发布 | stg-k3s-1 | 预发布 K3s server | 4C | 8G | 50G SSD | ¥425 | ¥361.25 |
| 10 | stg-k3s-2 | 预发布 K3s server | 4C | 8G | 50G SSD | ¥425 | ¥361.25 | |
| 11 | stg-k3s-3 | 预发布 K3s server | 4C | 8G | 50G SSD | ¥425 | ¥361.25 | |
| 12 | 预发布 | stg-pg | 预发布 PostgreSQL | 4C | 8G | 200G SSD | ¥655 | ¥556.75 |
| 13 | stg-clickhouse | 预发布 ClickHouse | 2C | 4G | 200G SSD | ¥485 | ¥412.25 | |
| 预发布小计(5 台 · 18C · 36G · 550G SSD) | ¥2,415 | ¥2,052.75 | ||||||
| 14 | 共享 | bastion | 堡垒机 / 运维入口 | 2C | 4G | 50G SSD | ¥255 | ¥216.75 |
| 15 | ci-runner | GitHub self-hosted runner | 4C | 8G | 100G SSD | ¥505 | ¥429.25 | |
| 16 | ci-runner-2 | GitHub self-hosted runner | 4C | 8G | 100G SSD | ¥505 | ¥429.25 | |
| 17 | pg-etcd | Patroni etcd 见证节点 | 2C | 4G | 50G SSD | ¥255 | ¥216.75 | |
| 共享小计(4 台 · 12C · 24G · 300G SSD) | ¥1,520 | ¥1,292 | ||||||
| 合计(17 台 · 82C · 196G · 3.2T SSD) | ¥12,260 | ¥10,421 | ||||||
备注:单台云主机价格仅对应云主机资源本身,不含平台访问带宽、公网地址、基础交付服务包及应用运维服务。生产/预发布隔离通过防火墙/安全组规则实现,非物理隔离。客户调整 CPU、内存、硬盘或新增节点时,按平台挂牌价及客户折扣重新计算。
明确站点、业务系统、数据库或 AI 调用需求。
按服务包组合主机、带宽、地址与交付项。
由云与技术伙伴完成资源配置、部署与联调。
工单、监控、用量与报告持续支持。